Technische Daten
Maximale Bauteilabmessungen | 600 x 600 x 400 mm 600 x 400 x 100 mm (NextDay Online-Bestellungen) |
Standardgenauigkeit | ±0,2 % (mit einer Untergrenze von ±0,2 mm) |
Schichtstärke | 0,125 – 0,15 mm |
Mindestwandstärke | 1 – 3 mm (je nach Bauteilabmessungen) |
Detail-Mindestgröße | 0,5 mm |
Ineinandergreifende oder bewegliche Bauteile | Nein |
Interne Kanäle | Ja, aber die Stützstrukturen können in den Kanälen bleiben |
Oberflächenstruktur | Sichtbare Bauschichten; weißes Material |
Datenblatt
PARAMETER | WERT | EINHEIT | METHODE |
- | 1,19 | g/cm³ | |
ASTM D638 | 50 | MPa | |
ASTM D638 | 2.765 | MPa | |
ASTM D790 | 68 | MPa | |
ASTM D790 | 2.205 | MPa | |
ASTM D256 (Notched,Izod) | 25,0 | J/m | |
ASTM D638 | 20 | % | |
ASTM D2240 | 81 | Shore D | |
ASTM D648 (@1,82 MPa) | 49 | °C |
Tatsächliche Werte können je nach Baujobbedingungen abweichen.
Grade der Nachbearbeitung
Die richtige Nachbearbeitung verwandelt Ihren Druck in ein Produkt. Entdecken Sie die Nachbearbeitungsmöglichkeiten, die wir für dieses Material anbieten. Bei Fragen oder besonderen Wünschen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Üben und lernen
Holen Sie mit hilfreichen Ressourcen rund um TuskXC2700W und die Stereolithographie mehr aus Ihrem nächsten Projekt heraus.