Specifiche tecniche
| Dimensioni massime del pezzo | 350 x 350 x 350 mm 100 x 100 x 100 mm (ordini Fast Lane)  | 
| Precisione standard | ±0,2% (con limite inferiore pari a ±0,2 mm)  | 
| Spessore del layer di stampa | 0,125 - 0,15 mm  | 
| Spessore minimo della parete | 1-3 mm a seconda delle dimensioni dei componenti  | 
| Dimensione minima del dettaglio | 0,5 mm  | 
| Pezzi mobili o collegati | No  | 
| Canali interni | Sì, ma strutture di supporto possono rimanere all'interno dei canali  | 
| Struttura della superficie | Strati di stampa visibili; materiale bianco  | 
Scheda dati
| PARAMETRO | VALORE | UNITÀ | METODO | 
| - | 1,19 | g/cm³  | |
| ASTM D638 | 50 | MPa  | |
| ASTM D638 | 2.765 | MPa  | |
| ASTM D790 | 68 | MPa  | |
| ASTM D790 | 2.205 | MPa  | |
| ASTM D256 (Notched,Izod) | 25,0 | J/m  | |
| ASTM D638 | 20 | %  | |
| ASTM D2240 | 81 | Shore D  | |
| ASTM D648 (a 1,82 MPa) | 49 | °C  | 
I valori effettivi possono variare a seconda delle condizioni di costruzione e in relazione alla geometria e all'orientamento del pezzo.
Per ulteriori informazioni e indicazioni, contattate il nostro team.
Gradi di finitura
La giusta finitura può trasformare la tua stampa in un prodotto. Esplora le finiture post-produzione che offriamo per questo materiale. In caso di domande o richieste particolari, contattaci.
Formazione e apprendimento
Ottieni di più dal tuo prossimo progetto con risorse utili dedicate a TuskXC2700W e alla stereolitografia.







