Ultem 9085 è un materiale termoplastico pionieristico resistente, leggero e ritardante di fiamma (passa il test UL 94 V0). Grazie alle sue prestazioni meccaniche superiori e all’elevato rapporto resistenza/peso, Ultem 9085 è idoneo per la produzione di componenti destinati all’utilizzo finale nei settori aerospaziale e automobilistica. Altre applicazioni comprendono prototipi altamente funzionali e attrezzi di produzione.
Richiedi un preventivo Hai una domanda? Contattacipasses the UL 94 V0 test
Specifiche tecniche
Tempi di consegna standard | Minimo 5 giorni lavorativi, in funzione delle dimensioni della parte, del numero di componenti e dei gradi di finitura (ordini effettuati offline e online) |
Precisione standard | ± 0,15% (con limite inferiore pari a ± 0,2 mm) |
Spessore minimo delle pareti | 1,2 mm |
Spessore strati | 0,25 mm |
Dimensioni massime della parte | 914 x 610 x 914 mm (ordini effettuati offline) 406 x 355 x 406 mm (ordini effettuati online) |
Struttura della superficie | Le parti non sottoposte a finitura hanno in genere una superficie grezza ma è possibile applicare qualsiasi finitura definita. Le parti FDM possono essere sottoposte a verniciate e rivestite. |
Scheda tecnica
Ultem 9085 Natural
MEASUREMENT | VALUE X Y | VALUE Z | STANDARD |
---|---|---|---|
Density | 1.27 g/cm³ | ASTM D792 @ 23C | |
Tensile Strength | 70 MPa | No yield | ASTM D638 |
Tensile Modulus | 2510 MPa | 2410 MPa | ASTM D638 |
Elongation at Break | 5.4% | 1.9% | ASTM D638 |
Flexural Strength at Break | No break | 60MPa | ASTM D790, A |
Flexural Strength at 5% Strain | 100MPa | - | ASTM D790, A |
Flexural Modulus | 2400 MPa | 2120 MPa | ASTM D790, A |
Notched Izod Impact | 88 J/m | 40 J/m | ASTM D256, ASTM D4812 |
Unnotched Izod Impact | 650 J/m | 187 J/m | ASTM D256, ASTM D4812 |
Heat Deflection Temperature at 1,81MPa | 173°C | - | ASTM D648 |
UL Flammability | V-0 | UL Blue Card E345258 | |
Vertical Burn (Test a (60s), Avg Time to Extinguish) | 3.6 S | <1 S | 14 CFR 25.853(a) |
Vertical Burn (Test a (60s), Avg Burned Length) | 15 mm | 10mm | 14 CFR 25.853(a) |
Smoke Density (within 4 minutes, Avg Ds) Flaming | - | 4 | BSS 7238, Rev. C |
OSU Peak Heat Release (2 minute test) | 43.7 kW-min./m2 | 52.8 kW-min./m2 | 14 CFR 25.853(d) |
Actual values may vary with build condition
Ultem 9085 Black
MEASUREMENT | VALUE X Y | VALUE Z | STANDARD |
---|---|---|---|
Density | 1.27 g/cm³ | ASTM D792 @ 23C | |
Tensile Strength | 70 MPa | No yield | ASTM D638 |
Tensile Modulus | 2530 MPa | ASTM D638 | |
Elongation at Break | 5.4% | 2.1% | ASTM D638 |
Flexural Strength at Break | No break | ASTM D790, A | |
Flexural Strength at 5% Strain | 105MPa | - | ASTM D790, A |
Flexural Modulus | 2470 MPa | ASTM D790, A | |
Notched Izod Impact | 95 J/m | 37 J/m | ASTM D256, ASTM D4812 |
Unnotched Izod Impact | 770 J/m | ASTM D256, ASTM D4812 | |
Heat Deflection Temperature at 1,81MPa | 173°C | - | ASTM D648 |
Vertical Burn (Test a (60s), Avg Time to Extinguish) | < 1 S | <1 S | 14 CFR 25.853(a) |
Vertical Burn (Test a (60s), Avg Burned Length) | 30 mm | 38 mm | 14 CFR 25.853(a) |
Smoke Density (within 4 minutes, Avg Ds) Flaming | 10 | 15 | BSS 7238, Rev. C |
OSU Peak Heat Release (2 minute test) | 43.7 kW-min./m2 | 52.8 kW-min./m2 | 14 CFR 25.853(d) |
Actual values may vary with build condition
Linee guida per la progettazione
Abbiamo raccolto qui i nostri migliori trucchi e suggerimenti, oltre alle buone pratiche che ti offriranno una buona base da cui partire. Se ti stai chiedendo se questo materiale permette di realizzare parti interconnesse o goffrature o se desideri semplicemente evitare i più comuni errori di progettazione, dai un’occhiata a questa guida pratica alla progettazione.
Come funziona la tecnologia FDM?
La tecnologia FDM si basa sull’uso di un filamento dal quale una testina a temperatura controllata estrude, strato dopo strato, un materiale termoplastico sulla piattaforma di produzione. Ove necessario, viene creata una struttura di supporto, costruita con un materiale solubile in acqua.